Problem 1345 Status

提交 3199
用户(提交) 2260
用户(解决) 2227
正确 2273
格式错误 17
答案错误 438
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 16
编译错误 451

Recommanded Next Problem
1334 1335 1336 
1337 1338 1339 
1340 1341 1342 
1343 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1581 134091 20190708111 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-28 20:35:40
1582 134097 20190708102 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-28 20:43:20
1583 134101 20190708202 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-28 20:55:33
1584 134104 20190708104 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-28 20:59:17
1585 134138 20190315133 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-29 10:07:24
1586 134191 20190315129 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-29 15:41:03
1587 134194 20190708201 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-29 15:42:06
1588 134233 20190315223 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-29 18:55:13
1589 134245 20190708205 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-29 20:12:31
1590 134304 20190315201 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-30 13:54:44
1591 134316 20190315233 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-30 14:53:18
1592 134385 20190315209 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-30 19:12:58
1593 137685 20190708118 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-11 10:52:27
1594 137710 20190708136 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-11 11:01:30
1595 137785 20190708105 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-11 11:11:38
1596 137805 20190708112 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-11 11:15:31
1597 137860 20190708110 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-11 11:30:33
1598 138243 20190315212 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-12 10:42:10
1599 138356 20190315106 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-12 11:04:14
1600 138549 20190315204 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-12 13:24:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]