Problem 1345 Status

提交 3199
用户(提交) 2260
用户(解决) 2227
正确 2273
格式错误 17
答案错误 438
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 16
编译错误 451

Recommanded Next Problem
1334 1335 1336 
1337 1338 1339 
1340 1341 1342 
1343 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1601 139783 20190708301 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-19 20:45:47
1602 141146 20190315205 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-29 22:14:42
1603 141650 20190708323 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-06-14 19:44:54
1604 141748 20210613113 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-07-03 12:59:18
1605 141775 20190409133 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-07-03 18:39:29
1606 141819 20190409104 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-07-04 08:43:53
1607 141894 20190613208 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-07-04 13:50:10
1608 141973 20170409128 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-07-05 09:20:31
1609 142002 20190409115 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-07-05 09:45:35
1610 144712 20220614101 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-10-12 10:36:56
1611 146599 20220614423 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-10-24 09:17:15
1612 147584 20220614121 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-10-29 12:56:28
1613 148059 20220614201 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-10-30 16:10:09
1614 151745 20210614210 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-12-09 10:52:49
1615 156418 20220613107 1088 KB 0 MS C 347 B 2023-04-12 08:48:49
1616 156728 20200613126 1088 KB 0 MS C 347 B 2023-04-14 18:16:23
1617 157053 20220613328 1088 KB 0 MS C 347 B 2023-04-16 18:50:28
1618 158208 20220113131 1088 KB 0 MS C 347 B 2023-04-23 22:42:39
1619 159602 20220113124 1088 KB 0 MS C 347 B 2023-05-07 14:26:28
1620 159638 20220113123 1088 KB 0 MS C 347 B 2023-05-07 15:56:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]