Problem 1345 Status

提交 3265
用户(提交) 2321
用户(解决) 2288
正确 2334
格式错误 17
答案错误 440
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 17
编译错误 453

Recommanded Next Problem
1334 1335 1336 
1337 1338 1339 
1340 1341 1342 
1343 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1601 127581 20210613305 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-12 07:14:36
1602 127592 20210613328 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-12 09:23:10
1603 127692 20190315211 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-12 18:09:13
1604 127728 20190315213 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-13 10:06:20
1605 127735(2) 20190315235 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-13 10:28:23
1606 127798 20190315227 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-13 13:46:46
1607 128106 20190315135 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-14 07:50:33
1608 128615 20190708311 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-14 19:59:32
1609 129109 20190315228 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-15 14:37:46
1610 129397 20190708320 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-16 11:39:40
1611 131800 20190315234 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-20 17:02:56
1612 131886 20190708308 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-20 18:52:42
1613 131897 20190708206 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-20 19:10:10
1614 132074 20190315122 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-21 10:14:09
1615 132500 20190315120 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-23 12:00:05
1616 132506 20190708328 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-23 12:19:46
1617 132621 20190708327 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-24 19:00:56
1618 132655 20190708135 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-24 23:10:27
1619 132727 20190315225 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-25 15:58:37
1620 132753 20190708123 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-25 17:52:42
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]