Problem 1345 Status

提交 3265
用户(提交) 2321
用户(解决) 2288
正确 2334
格式错误 17
答案错误 440
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 17
编译错误 453

Recommanded Next Problem
1334 1335 1336 
1337 1338 1339 
1340 1341 1342 
1343 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1561 126007 20190409422 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-06 22:01:40
1562 126014 20210113215 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-06 22:19:39
1563 126042 20200613218 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-07 08:11:47
1564 126107 20210113221 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-07 10:18:05
1565 126118 20210113217 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-07 10:28:13
1566 126184 20210613311 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-07 20:46:33
1567 126225 20210613303 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-07 21:28:57
1568 126233 20210613316 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-07 21:38:53
1569 126283 20190409330 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-08 08:15:12
1570 126318 20210613425 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-08 09:45:00
1571 126339 20210613307 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-08 10:25:27
1572 126350 20210613317 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-08 11:38:18
1573 126358 20210613313 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-08 12:28:36
1574 126378 20190409127 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-08 16:13:48
1575 126405 20210613321 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-08 17:58:56
1576 126419 20210613322 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-08 18:05:27
1577 126471 20210613326 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-09 08:12:23
1578 126488 20190409420 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-09 09:12:15
1579 126534 20210613304 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-09 11:28:26
1580 126570 20210613416 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-09 12:56:38
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]