Problem 1345 Status

提交 3199
用户(提交) 2260
用户(解决) 2227
正确 2273
格式错误 17
答案错误 438
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 16
编译错误 451

Recommanded Next Problem
1334 1335 1336 
1337 1338 1339 
1340 1341 1342 
1343 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1541 127480 20210613401 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-11 15:05:51
1542 127510 20210613423 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-11 17:24:49
1543 127525 20210613414 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-11 19:08:37
1544 127532 20210613405 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-11 19:22:43
1545 127550 20210613411 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-11 21:37:55
1546 127556 20210613330 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-11 22:06:11
1547 127566 20210613312 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-11 23:15:27
1548 127570 20210613310 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-11 23:26:36
1549 127581 20210613305 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-12 07:14:36
1550 127592 20210613328 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-12 09:23:10
1551 127692 20190315211 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-12 18:09:13
1552 127728 20190315213 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-13 10:06:20
1553 127735(2) 20190315235 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-13 10:28:23
1554 127798 20190315227 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-13 13:46:46
1555 128106 20190315135 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-14 07:50:33
1556 128615 20190708311 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-14 19:59:32
1557 129109 20190315228 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-15 14:37:46
1558 129397 20190708320 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-16 11:39:40
1559 131800 20190315234 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-20 17:02:56
1560 131886 20190708308 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-20 18:52:42
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]