Problem 1393 Status

提交 3883
用户(提交) 2494
用户(解决) 2451
正确 2533
格式错误 166
答案错误 738
时间超限 15
输出超限 2
运行错误 27
编译错误 402

Recommanded Next Problem
1381 1382 1383 
1384 1385 1386 
1387 1388 1389 
1390 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
401 129714 20190409217 ------ ------ C ------ 2022-04-16 18:30:58
402 129728 20190409221 ------ ------ C ------ 2022-04-16 18:32:23
403 129760 20190409229 ------ ------ C ------ 2022-04-16 18:42:52
404 129811 20210613121 ------ ------ C ------ 2022-04-16 19:12:09
405 129862 20190409130 ------ ------ C ------ 2022-04-16 19:45:39
406 129891 20190409131 ------ ------ C ------ 2022-04-16 20:07:31
407 129893 20190409111 ------ ------ C ------ 2022-04-16 20:07:43
408 129901 20190409231 ------ ------ C ------ 2022-04-16 20:11:25
409 129923 20190409132 ------ ------ C ------ 2022-04-16 20:22:42
410 129924 20190409207 ------ ------ C ------ 2022-04-16 20:24:16
411 129937 20190409222 ------ ------ C ------ 2022-04-16 20:36:28
412 129939 20190409211 ------ ------ C ------ 2022-04-16 20:36:51
413 129950 20190409232 ------ ------ C ------ 2022-04-16 20:38:13
414 129976 20190409227 ------ ------ C ------ 2022-04-16 21:21:13
415 129989 20190409122 ------ ------ C ------ 2022-04-16 21:37:55
416 130020 20190409125 ------ ------ C ------ 2022-04-16 22:36:58
417 130043 20190409114 ------ ------ C ------ 2022-04-17 09:07:38
418 130275 20190409213 ------ ------ C ------ 2022-04-17 18:14:55
419 130323 20190409127 ------ ------ C ------ 2022-04-17 19:29:41
420 130389 20210613204 ------ ------ C ------ 2022-04-17 21:15:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]