Problem 1393 Status

提交 3883
用户(提交) 2494
用户(解决) 2451
正确 2533
格式错误 166
答案错误 738
时间超限 15
输出超限 2
运行错误 27
编译错误 402

Recommanded Next Problem
1381 1382 1383 
1384 1385 1386 
1387 1388 1389 
1390 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
381 105654 20180707315 ------ ------ C ------ 2021-04-20 22:58:22
382 106152 20180708603 ------ ------ C ------ 2021-04-23 21:20:51
383 106154 20180708613 ------ ------ C ------ 2021-04-23 21:27:17
384 106468 20180708626 ------ ------ C ------ 2021-04-25 13:06:15
385 106724 20180708606 ------ ------ C ------ 2021-04-26 09:49:11
386 106930 20180708627 ------ ------ C ------ 2021-04-27 14:08:57
387 107145 20180708610 ------ ------ C ------ 2021-04-27 21:52:51
388 107151 20180708621 ------ ------ C ------ 2021-04-27 21:53:57
389 108242 20180707402 ------ ------ C ------ 2021-05-01 21:43:01
390 108428 20200613223 ------ ------ C ------ 2021-05-03 10:42:48
391 112350 20180708215 ------ ------ C ------ 2021-06-09 16:48:20
392 112570 20180708103 ------ ------ C ------ 2021-06-15 10:05:55
393 112976 20201903231 ------ ------ C ------ 2021-06-23 10:02:45
394 113918 20201903215 ------ ------ C ------ 2021-06-24 16:25:50
395 114132 20201903128 ------ ------ C ------ 2021-06-25 03:17:06
396 114215 20201903217 ------ ------ C ------ 2021-06-25 18:46:54
397 114725 20180708508 ------ ------ C ------ 2021-06-27 22:59:14
398 116810 20210614118 ------ ------ C ------ 2021-11-25 17:55:53
399 129224 20210613206 ------ ------ C ------ 2022-04-15 20:37:47
400 129627 20190409234 ------ ------ C ------ 2022-04-16 17:32:51
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]