Problem 1365 Status

提交 2283
用户(提交) 1369
用户(解决) 1350
正确 1412
格式错误 6
答案错误 485
时间超限 40
输出超限 68
运行错误 31
编译错误 241

Recommanded Next Problem
1352 1353 1354 
1355 1356 1357 
1358 1359 1360 
1361 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1141 13181 20170610327 1088 KB 0 MS C 377 B 2018-05-31 11:24:02
1142 13969 20170610125 1088 KB 0 MS C 377 B 2018-06-08 23:05:56
1143 17296 20170613224 1088 KB 0 MS C 377 B 2018-06-21 20:07:21
1144 21585 20170610331 1088 KB 0 MS C 377 B 2018-07-01 14:22:09
1145 82482 20170612213 1088 KB 0 MS C 377 B 2020-11-18 22:28:20
1146 82698 20200614232 1088 KB 0 MS C 377 B 2020-11-19 12:48:57
1147 84191 20200614307 1088 KB 0 MS C 377 B 2020-11-22 22:42:30
1148 84532 20200614226 1088 KB 0 MS C 377 B 2020-11-24 10:57:38
1149 84563 20200614212 1088 KB 0 MS C 377 B 2020-11-24 11:54:27
1150 84567 20200614235 1088 KB 0 MS C 377 B 2020-11-24 11:56:53
1151 84577 20200614234 1088 KB 0 MS C 377 B 2020-11-24 12:06:55
1152 84587 20200614207 1088 KB 0 MS C 377 B 2020-11-24 12:12:44
1153 84591 20200614206 1088 KB 0 MS C 377 B 2020-11-24 12:16:30
1154 84605 20200614213 1088 KB 0 MS C 377 B 2020-11-24 12:51:37
1155 7247 20150608342 1088 KB 0 MS C 378 B 2018-04-29 17:49:23
1156 9465 20170610340 1088 KB 0 MS C 378 B 2018-05-04 20:18:18
1157 9823 20170610343 1088 KB 0 MS C 378 B 2018-05-05 22:15:55
1158 10569 20170610318 1088 KB 0 MS C 378 B 2018-05-08 22:16:45
1159 10633 20170610304 1088 KB 0 MS C 378 B 2018-05-08 22:58:14
1160 10880 20170610309 1088 KB 0 MS C 378 B 2018-05-10 16:34:02
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]