Problem 1365 Status

提交 2283
用户(提交) 1369
用户(解决) 1350
正确 1412
格式错误 6
答案错误 485
时间超限 40
输出超限 68
运行错误 31
编译错误 241

Recommanded Next Problem
1352 1353 1354 
1355 1356 1357 
1358 1359 1360 
1361 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1121 100565 20201903214 1088 KB 0 MS C 370 B 2021-04-08 11:14:59
1122 27921 20180613317 1088 KB 0 MS C 371 B 2019-03-28 18:59:53
1123 82257 20200614317 1088 KB 0 MS C 371 B 2020-11-17 22:33:07
1124 83200 20200614216 1088 KB 0 MS C 371 B 2020-11-19 22:10:16
1125 63193 20190613218 1088 KB 0 MS C 372 B 2020-04-23 18:06:39
1126 84071 20200614431 1088 KB 0 MS C 372 B 2020-11-22 15:21:24
1127 11487 20170610111 1088 KB 0 MS C 373 B 2018-05-13 22:09:31
1128 18801 20170610147 1088 KB 0 MS C 373 B 2018-06-24 22:30:50
1129 83844 20200614321 1088 KB 0 MS C 375 B 2020-11-21 22:11:15
1130 83847 20200614306 1088 KB 0 MS C 375 B 2020-11-21 22:35:10
1131 84243 20200614301 1088 KB 0 MS C 375 B 2020-11-23 17:02:11
1132 9906 20170610329 1088 KB 0 MS C 376 B 2018-05-06 15:37:45
1133 13964 20170610118 1088 KB 0 MS C 376 B 2018-06-08 23:05:19
1134 14043 20170610144 1088 KB 0 MS C 376 B 2018-06-09 12:37:24
1135 17825 20170610114 1088 KB 0 MS C 376 B 2018-06-22 19:11:41
1136 17884 20170610128 1088 KB 0 MS C 376 B 2018-06-22 19:38:56
1137 19928 20170610139 1088 KB 0 MS C 376 B 2018-06-28 21:15:35
1138 20041 20170610110 1088 KB 0 MS C 376 B 2018-06-28 21:38:25
1139 5311 20170613212 1088 KB 0 MS C 377 B 2018-04-21 09:37:56
1140 11831 20170610301 1088 KB 0 MS C 377 B 2018-05-19 16:43:17
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]