Problem 1345 Status

提交 3337
用户(提交) 2324
用户(解决) 2291
正确 2397
格式错误 17
答案错误 445
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 17
编译错误 457

Recommanded Next Problem
1334 1335 1336 
1337 1338 1339 
1340 1341 1342 
1343 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
921 60287 20190613122 1088 KB 0 MS C 262 B 2020-04-18 12:50:14
922 177522 20230114201 1088 KB 0 MS C 262 B 2024-05-15 08:02:39
923 209521 20241903122 1088 KB 0 MS C 262 B 2025-04-23 16:55:18
924 103884 20180707402 1088 KB 0 MS C 263 B 2021-04-15 21:58:41
925 163316 20221903131 1088 KB 0 MS C 263 B 2023-05-31 14:46:21
926 209274 20241903203 1088 KB 0 MS C 263 B 2025-04-23 16:32:44
927 209450 20241903101 1088 KB 0 MS C 263 B 2025-04-23 16:46:35
928 209471 20231903206 1088 KB 0 MS C 263 B 2025-04-23 16:48:48
929 3299 20170613105 1088 KB 0 MS C++ 264 B 2018-04-15 13:07:25
930 12605 20170613107 1088 KB 0 MS C 264 B 2018-05-25 14:34:48
931 27599 20180613125 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-26 12:40:52
932 27926 20180613108 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-28 19:11:17
933 27994 20180613105 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-29 10:17:21
934 28067 20180613106 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-29 20:41:44
935 28084 20180613124 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-29 21:08:38
936 28100 20180613126 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-29 23:21:50
937 28108 20180613116 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-29 23:32:40
938 28330 20180613120 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-31 19:26:38
939 55200 20190111314 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-04-04 10:42:13
940 107741 20180409126 1088 KB 0 MS C 265 B 2021-04-29 11:53:31
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]