Problem 1345 Status

提交 3199
用户(提交) 2260
用户(解决) 2227
正确 2273
格式错误 17
答案错误 438
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 16
编译错误 451

Recommanded Next Problem
1334 1335 1336 
1337 1338 1339 
1340 1341 1342 
1343 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
901 27599 20180613125 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-26 12:40:52
902 27926 20180613108 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-28 19:11:17
903 27994 20180613105 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-29 10:17:21
904 28067 20180613106 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-29 20:41:44
905 28084 20180613124 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-29 21:08:38
906 28100 20180613126 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-29 23:21:50
907 28108 20180613116 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-29 23:32:40
908 28330 20180613120 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-03-31 19:26:38
909 55200 20190111314 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-04-04 10:42:13
910 107741 20180409126 1088 KB 0 MS C 265 B 2021-04-29 11:53:31
911 157276 20220613404 1088 KB 0 MS C 265 B 2023-04-17 14:51:05
912 163426 20221903119 1088 KB 0 MS C 265 B 2023-05-31 15:03:13
913 209312 20241903218 1088 KB 0 MS C 265 B 2025-04-23 16:35:10
914 209944 20241903206 1088 KB 0 MS C 265 B 2025-04-23 17:36:42
915 27740 20180613118 1088 KB 0 MS C 266 B 2019-03-27 19:26:13
916 27876 20180613107 1088 KB 0 MS C 266 B 2019-03-28 17:19:17
917 28987 20180613103 1088 KB 0 MS C 266 B 2019-04-02 11:58:41
918 114926 20201903206 1088 KB 0 MS C 266 B 2021-06-29 23:34:58
919 68038 20190614227 1088 KB 0 MS C 267 B 2020-05-11 20:55:37
920 106697 20180409104 1088 KB 0 MS C 267 B 2021-04-25 22:29:06
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]