Problem 1300 Status

提交 4679
用户(提交) 1632
用户(解决) 1595
正确 1739
格式错误 11
答案错误 1696
输出超限 1
编译错误 1229

Recommanded Next Problem
1301 1302 1303 
1304 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 92996 20201903116 ------ ------ C ------ 2021-03-11 19:09:58
22 93508(2) 20201903130 ------ ------ C ------ 2021-03-15 08:54:35
23 117688 20210613228 ------ ------ C ------ 2022-03-03 08:12:26
24 180638 20230613104 ------ ------ C ------ 2024-05-20 10:34:20
25 45375 20190111122 ------ ------ C ------ 2020-02-28 14:32:46
26 44721 20190614305 ------ ------ C ------ 2020-02-25 20:28:37
27 142750 20220614220 ------ ------ C ------ 2022-09-24 15:17:28
28 180655 20230613205 ------ ------ C ------ 2024-05-20 10:35:26
29 190111 20240614117 ------ ------ C ------ 2024-09-24 09:12:11
30 23754 20170611212 ------ ------ C ------ 2019-01-04 16:59:04
31 44816 lhj ------ ------ C ------ 2020-02-26 10:43:32
32 95278 20180708207 ------ ------ C ------ 2021-03-20 16:22:24
33 201541 20240903131 ------ ------ C ------ 2025-03-26 08:41:51
34 1597 20170613214 ------ ------ C ------ 2018-04-03 13:23:08
35 1740(2) 20170613222 ------ ------ C ------ 2018-04-04 19:38:41
36 2278 20170613120 ------ ------ C ------ 2018-04-09 16:16:57
37 2558 20170610316 ------ ------ C ------ 2018-04-11 14:36:16
38 4258(3) 20170610309 ------ ------ C ------ 2018-04-17 20:58:20
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]