Problem 1300 Status

提交 4679
用户(提交) 1632
用户(解决) 1595
正确 1739
格式错误 11
答案错误 1696
输出超限 1
编译错误 1229

Recommanded Next Problem
1301 1302 1303 
1304 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 1387(21) ding ------ ------ Pascal ------ 2018-04-03 10:13:29
2 23386(2) 20180614416 ------ ------ C ------ 2018-11-22 00:03:14
3 117695 20210613105 ------ ------ C ------ 2022-03-03 08:16:16
4 243749 20250614226 ------ ------ C ------ 2025-09-29 15:05:59
5 92115 20180708305 ------ ------ C ------ 2021-03-09 10:09:00
6 201980 20240617205 ------ ------ C ------ 2025-03-26 14:41:14
7 143067 20220614127 ------ ------ C ------ 2022-09-29 19:54:30
8 206346 20220113406 ------ ------ C ------ 2025-04-11 16:46:50
9 180663 20230613103 ------ ------ C ------ 2024-05-20 10:35:52
10 206464 20220113208 ------ ------ C ------ 2025-04-11 16:56:53
11 207195 20220113110 ------ ------ C ------ 2025-04-12 21:10:38
12 93821 20180708208 ------ ------ C ------ 2021-03-16 14:21:23
13 23700 20180611128 ------ ------ C ------ 2018-12-26 22:11:20
14 44725 20190613122 ------ ------ C ------ 2020-02-25 20:30:04
15 152487 20201903123 ------ ------ C ------ 2023-03-18 19:39:10
16 190202(2) 20240614228 ------ ------ C ------ 2024-09-24 09:19:55
17 44939 20190111104 ------ ------ C ------ 2020-02-26 15:38:57
18 45128 20190111132 ------ ------ C ------ 2020-02-26 22:04:12
19 33142(3) 20180614109 ------ ------ C ------ 2019-07-12 00:32:35
20 92918 20201903117 ------ ------ C ------ 2021-03-11 13:04:26
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]