Problem 1407 Status

提交 2165
用户(提交) 1398
用户(解决) 1380
正确 1406
格式错误 31
答案错误 395
时间超限 9
输出超限 1
运行错误 46
编译错误 277

Recommanded Next Problem
1406 1408 1409 
1410 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1121 77985 20190614423 ------ ------ C ------ 2020-06-27 11:34:07
1122 77997 20190614429 ------ ------ C ------ 2020-06-27 13:23:10
1123 78006 20190614333 ------ ------ C ------ 2020-06-27 16:25:31
1124 78716 20190614406 ------ ------ C ------ 2020-07-12 11:28:18
1125 167883 20230614105 ------ ------ C ------ 2023-11-30 20:40:32
1126 168501 20230614125 ------ ------ C ------ 2023-12-04 16:56:10
1127 263691 20250617323 ------ ------ C ------ 2026-06-22 16:22:18
1128 262664 20251903117 ------ ------ C ------ 2026-06-09 08:35:10
1129 77663 20190614326 ------ ------ C ------ 2020-06-19 20:06:30
1130 77769 20190614407 ------ ------ C ------ 2020-06-20 16:51:17
1131 77980 20190614414 ------ ------ C ------ 2020-06-27 11:25:27
1132 78305 20190614408 ------ ------ C ------ 2020-07-10 19:56:18
1133 78328 20190614405 ------ ------ C ------ 2020-07-10 20:51:50
1134 78557 20190614404 ------ ------ C ------ 2020-07-11 11:44:33
1135 78580 20190614412 ------ ------ C ------ 2020-07-11 14:57:46
1136 262956 20241903123 ------ ------ C ------ 2026-06-09 09:31:49
1137 168296 20230614232 ------ ------ C ------ 2023-12-03 17:18:16
1138 263919 20250617327 ------ ------ C ------ 2026-06-22 17:07:39
1139 75369 20191903116 ------ ------ C ------ 2020-06-07 15:54:44
1140 91103 20200614425 ------ ------ C ------ 2020-12-21 23:40:12
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]