Problem 1407 Status

提交 2163
用户(提交) 1396
用户(解决) 1378
正确 1404
格式错误 31
答案错误 395
时间超限 9
输出超限 1
运行错误 46
编译错误 277

Recommanded Next Problem
1406 1408 1409 
1410 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
801 74918 20190613305 ------ ------ C ------ 2020-06-06 14:47:22
802 75912 20190614311 ------ ------ C ------ 2020-06-08 17:28:19
803 76409 20190614313 ------ ------ C ------ 2020-06-09 19:59:23
804 76428 20190614308 ------ ------ C ------ 2020-06-09 20:27:44
805 77733 20190614305 ------ ------ C ------ 2020-06-20 12:39:59
806 77779 20190614317 ------ ------ C ------ 2020-06-20 19:28:35
807 77816 20190614319 ------ ------ C ------ 2020-06-21 19:24:43
808 77955 20190614315 ------ ------ C ------ 2020-06-26 23:11:00
809 77962 20190614301 ------ ------ C ------ 2020-06-27 07:13:54
810 90981 20200614331 ------ ------ C ------ 2020-12-20 12:15:04
811 139382 20211903201 ------ ------ C ------ 2022-05-18 16:42:09
812 77763 20190614304 ------ ------ C ------ 2020-06-20 16:36:16
813 77841 20190614409 ------ ------ C ------ 2020-06-23 09:55:02
814 90969 20200614322 ------ ------ C ------ 2020-12-20 12:08:00
815 262662 20251903112 ------ ------ C ------ 2026-06-09 08:34:16
816 262672 20251903216 ------ ------ C ------ 2026-06-09 08:36:33
817 263664 20250617324 ------ ------ C ------ 2026-06-22 11:04:38
818 75415 20191903117 ------ ------ C ------ 2020-06-07 16:54:04
819 139377 20211903131 ------ ------ C ------ 2022-05-18 16:41:51
820 139556 20211903133 ------ ------ C ------ 2022-05-18 17:05:43
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]