Problem 1407 Status

提交 2172
用户(提交) 1404
用户(解决) 1386
正确 1412
格式错误 31
答案错误 395
时间超限 9
输出超限 1
运行错误 46
编译错误 278

Recommanded Next Problem
1406 1408 1409 
1410 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
221 250058 20250614117 1088 KB 0 MS C 467 B 2026-01-20 16:18:06
222 74531 20191903209 1088 KB 0 MS C 470 B 2020-06-05 14:04:38
223 75639 20191903206 1088 KB 0 MS C 470 B 2020-06-08 08:13:52
224 75880 20191903215 1088 KB 0 MS C 470 B 2020-06-08 15:17:19
225 150711 20220614105 1088 KB 0 MS C 471 B 2022-11-23 11:58:26
226 75093 20191903224 1088 KB 0 MS C 472 B 2020-06-06 21:46:13
227 200452 20240614103 1088 KB 0 MS C 472 B 2024-12-10 09:19:13
228 200513 20240614228 1088 KB 0 MS C 472 B 2024-12-10 09:35:54
229 200523 20240614221 1088 KB 0 MS C 473 B 2024-12-10 09:38:43
230 262677 20251903225 1088 KB 0 MS C 473 B 2026-06-09 08:36:54
231 76607 20190613329 1088 KB 0 MS C 474 B 2020-06-10 11:48:23
232 135681 20190409105 1088 KB 0 MS C 474 B 2022-05-06 01:31:39
233 138857 20190409123 1088 KB 0 MS C 474 B 2022-05-15 21:16:04
234 200619 20240614220 1088 KB 0 MS C 474 B 2024-12-12 12:00:16
235 109865 20200613119 1088 KB 0 MS C 476 B 2021-05-18 22:47:24
236 114501 20180708501 1088 KB 0 MS C 476 B 2021-06-26 21:39:21
237 138803 20190409128 1088 KB 0 MS C 476 B 2022-05-15 14:32:40
238 138851 20190409122 1088 KB 0 MS C 476 B 2022-05-15 20:37:35
239 139312 20211903106 1088 KB 0 MS C 476 B 2022-05-18 16:32:08
240 139319 20211903101 1088 KB 0 MS C 476 B 2022-05-18 16:33:32
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]