Problem 1404 Status

提交 3217
用户(提交) 2070
用户(解决) 2020
正确 2210
格式错误 9
答案错误 348
时间超限 7
内存超限 1
输出超限 12
运行错误 23
编译错误 607

Recommanded Next Problem
1398 1399 1400 
1401 1402 1403 
1405 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1321 150570 20220614326 ------ ------ C ------ 2022-11-22 11:14:02
1322 150609 20220614412 ------ ------ C ------ 2022-11-22 18:09:00
1323 150622 20220614312 ------ ------ C ------ 2022-11-22 19:41:21
1324 150644(2) 20220614301 ------ ------ C ------ 2022-11-22 20:16:03
1325 150667 20220614406 ------ ------ C ------ 2022-11-22 21:59:26
1326 152327 20220614226 ------ ------ C ------ 2022-12-13 22:07:30
1327 218622 20240114205 ------ ------ C ------ 2025-06-18 16:39:39
1328 39026 20160707207 ------ ------ C ------ 2019-10-23 22:48:44
1329 189714 20230113217 ------ ------ C ------ 2024-06-25 22:47:28
1330 220149 20240113127 ------ ------ C ------ 2025-06-20 16:38:05
1331 219250 20240114210 ------ ------ C ------ 2025-06-18 18:47:28
1332 218623 20240114212 ------ ------ C ------ 2025-06-18 16:39:44
1333 223859 20240617210 ------ ------ C ------ 2025-08-11 14:59:38
1334 218739 20240114224 ------ ------ C ------ 2025-06-18 16:47:17
1335 133317 20190409106 ------ ------ C ------ 2022-04-26 15:20:03
1336 133361 20190409105 ------ ------ C ------ 2022-04-26 16:14:57
1337 31970 20180613128 ------ ------ C ------ 2019-05-15 09:03:07
1338 218569 20240114225 ------ ------ C ------ 2025-06-18 16:36:28
1339 223470 20240617230 ------ ------ C ------ 2025-08-10 09:52:18
1340 60596(2) 20190613313 ------ ------ C ------ 2020-04-18 22:08:44
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]