Problem 1404 Status

提交 3698
用户(提交) 2427
用户(解决) 2367
正确 2596
格式错误 10
答案错误 377
时间超限 7
内存超限 1
输出超限 12
运行错误 26
编译错误 669

Recommanded Next Problem
1398 1399 1400 
1401 1402 1403 
1405 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
2121 70404 20190614410 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-18 18:15:37
2122 70842 20190614430 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-21 14:45:03
2123 71223 20190614435 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-23 16:44:00
2124 71247 20190614429 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-24 08:17:10
2125 71372 20190614418 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-24 23:03:08
2126 71514 20190614332 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-25 16:22:56
2127 71525 20190614331 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-25 16:35:13
2128 71739 20190614327 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-26 15:25:20
2129 71878 20190614301 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-26 19:21:53
2130 72295 20190614431 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-27 20:33:53
2131 72362 20190614423 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-27 22:36:10
2132 72752 20190614308 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-28 17:06:35
2133 72753 20190614305 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-28 17:06:58
2134 72782 20190614415 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-28 18:05:30
2135 73075 20190614420 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-05-29 09:50:36
2136 78711 20190614406 1088 KB 0 MS C 887 B 2020-07-12 11:24:54
2137 243459 20231903206 1088 KB 0 MS C 887 B 2025-08-31 23:19:49
2138 31560 20180613328 1088 KB 0 MS C 888 B 2019-05-06 17:38:24
2139 31566 20180613310 1088 KB 0 MS C 888 B 2019-05-06 17:49:56
2140 31586 20180613417 1088 KB 0 MS C 888 B 2019-05-06 18:47:20
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]