Problem 1401 Status

提交 3623
用户(提交) 2470
用户(解决) 2440
正确 2751
格式错误 40
答案错误 327
时间超限 1
输出超限 3
运行错误 12
编译错误 489

Recommanded Next Problem
1398 1399 1400 
1402 1403 1404 
1405 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1041 88906 20200614412 ------ ------ C ------ 2020-12-08 10:33:00
1042 262479 20250617327 ------ ------ C ------ 2026-06-08 17:28:40
1043 262527 20250617414 ------ ------ C ------ 2026-06-08 17:41:09
1044 89224 20200614409 ------ ------ C ------ 2020-12-09 19:46:03
1045 185704(2) 20231903127 ------ ------ C ------ 2024-06-05 10:23:45
1046 185720(2) 20231903103 ------ ------ C ------ 2024-06-05 10:40:31
1047 185725(2) 20231903129 ------ ------ C ------ 2024-06-05 10:42:07
1048 185734(2) 20231903223 ------ ------ C ------ 2024-06-05 10:52:09
1049 186531(2) 20231903111 ------ ------ C ------ 2024-06-06 14:51:57
1050 186582(2) 20231903220 ------ ------ C ------ 2024-06-06 19:17:50
1051 186586(2) 20231903226 ------ ------ C ------ 2024-06-06 19:37:43
1052 186663(2) 20231903126 ------ ------ C ------ 2024-06-07 11:21:56
1053 187173(2) 20231903109 ------ ------ C ------ 2024-06-07 19:30:17
1054 187194(2) 20231903211 ------ ------ C ------ 2024-06-07 20:39:19
1055 187207(2) 20231903203 ------ ------ C ------ 2024-06-08 02:06:52
1056 187230(2) 20231903123 ------ ------ C ------ 2024-06-08 19:16:32
1057 187240(2) 20231903133 ------ ------ C ------ 2024-06-08 20:14:40
1058 187277(2) 20231903221 ------ ------ C ------ 2024-06-09 18:08:38
1059 187297(2) 20231903229 ------ ------ C ------ 2024-06-10 08:46:45
1060 187309(2) 20231903202 ------ ------ C ------ 2024-06-10 11:55:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]