Problem 1401 Status

提交 3622
用户(提交) 2469
用户(解决) 2439
正确 2750
格式错误 40
答案错误 327
时间超限 1
输出超限 3
运行错误 12
编译错误 489

Recommanded Next Problem
1398 1399 1400 
1402 1403 1404 
1405 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
901 75027 20190613225 ------ ------ C ------ 2020-06-06 20:44:09
902 89298 20200614416 ------ ------ C ------ 2020-12-09 22:17:24
903 133040 20190409221 ------ ------ C ------ 2022-04-26 12:47:52
904 133269 20190409106 ------ ------ C ------ 2022-04-26 14:57:04
905 133586 20190409216 ------ ------ C ------ 2022-04-27 08:23:22
906 58882(2) 20190613312 ------ ------ C ------ 2020-04-15 18:23:33
907 71049 20190614320 ------ ------ C ------ 2020-05-22 09:59:42
908 71095 20190614303 ------ ------ C ------ 2020-05-22 11:44:33
909 71792 20190614302 ------ ------ C ------ 2020-05-26 16:58:59
910 72858 20190614323 ------ ------ C ------ 2020-05-28 19:46:15
911 72932 20191903107 ------ ------ C ------ 2020-05-28 20:47:50
912 73021 20190613110 ------ ------ C ------ 2020-05-28 23:32:53
913 73162 20190614325 ------ ------ C ------ 2020-05-29 10:59:34
914 89754 20200614427 ------ ------ C ------ 2020-12-12 12:50:58
915 161954(2) 20221903201 ------ ------ C ------ 2023-05-18 20:05:26
916 162061(2) 20221903102 ------ ------ C ------ 2023-05-19 18:45:15
917 162199(2) 20221903214 ------ ------ C ------ 2023-05-20 15:51:52
918 162257 20221903203 ------ ------ C ------ 2023-05-20 19:06:40
919 162286 20221903103 ------ ------ C ------ 2023-05-20 19:51:57
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]