Problem 1401 Status

提交 3494
用户(提交) 2363
用户(解决) 2334
正确 2645
格式错误 40
答案错误 316
时间超限 1
输出超限 3
运行错误 11
编译错误 478

Recommanded Next Problem
1398 1399 1400 
1402 1403 1404 
1405 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
781 72421 20191903102 ------ ------ C ------ 2020-05-28 08:41:44
782 111123 20201903213 ------ ------ C ------ 2021-05-24 16:44:28
783 133806 20210613108 ------ ------ C ------ 2022-04-27 17:05:21
784 150425 20220614319 ------ ------ C ------ 2022-11-21 10:12:00
785 197635 20240614129 ------ ------ C ------ 2024-12-05 11:02:00
786 261727 151313 ------ ------ C ------ 2026-06-05 10:58:52
787 70366 20190613217 ------ ------ C ------ 2020-05-18 14:57:29
788 108564 20200613133 ------ ------ C ------ 2021-05-05 09:21:36
789 140913 20190409427 ------ ------ C ------ 2022-05-27 17:34:03
790 188456 20230114108 ------ ------ C ------ 2024-06-14 14:45:29
791 188494 20230114206 ------ ------ C ------ 2024-06-14 15:02:11
792 188735 20230114223 ------ ------ C ------ 2024-06-18 23:09:58
793 188736 20230114201 ------ ------ C ------ 2024-06-19 08:30:29
794 189291 20230114221 ------ ------ C ------ 2024-06-21 13:15:13
795 189300 20230114219 ------ ------ C ------ 2024-06-21 13:52:51
796 112207 20200409105 ------ ------ C ------ 2021-06-08 12:34:18
797 261413 20251903120 ------ ------ C ------ 2026-06-02 08:50:17
798 22447 20170610326 ------ ------ C ------ 2018-10-13 22:18:08
799 59366(2) 20190613435 ------ ------ C ------ 2020-04-16 16:08:49
800 261500 20251903226 ------ ------ C ------ 2026-06-02 09:09:15
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]