Problem 1401 Status

提交 3381
用户(提交) 2294
用户(解决) 2261
正确 2568
格式错误 39
答案错误 304
时间超限 1
输出超限 3
运行错误 10
编译错误 456

Recommanded Next Problem
1398 1399 1400 
1402 1403 1404 
1405 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
681 134419 20210613229 ------ ------ C ------ 2022-04-30 21:18:24
682 134491 20210613101 ------ ------ C ------ 2022-05-02 13:37:28
683 134509 20210613105 ------ ------ C ------ 2022-05-02 14:02:41
684 134533 20210613230 ------ ------ C ------ 2022-05-02 15:51:38
685 134551 20210613109 ------ ------ C ------ 2022-05-02 16:55:27
686 134575 20210613107 ------ ------ C ------ 2022-05-02 18:01:24
687 136104 20210613224 ------ ------ C ------ 2022-05-07 14:37:07
688 136145 20210613118 ------ ------ C ------ 2022-05-07 16:47:00
689 136609 20210613228 ------ ------ C ------ 2022-05-08 12:43:12
690 139130 20210613419 ------ ------ C ------ 2022-05-17 21:11:59
691 141728 20210613113 ------ ------ C ------ 2022-07-03 12:47:34
692 150623 20220614322 ------ ------ C ------ 2022-11-22 19:41:46
693 189739(2) 20220113110 ------ ------ C ------ 2024-06-28 10:40:03
694 66476(2) 20190613301 ------ ------ C ------ 2020-05-06 20:15:27
695 68990 20190111413 ------ ------ C ------ 2020-05-14 10:32:46
696 69803 20190614429 ------ ------ C ------ 2020-05-15 20:02:54
697 72698(2) 20190610105 ------ ------ C ------ 2020-05-28 16:31:13
698 73276 20190613121 ------ ------ C ------ 2020-05-29 14:04:23
699 73770 20190613203 ------ ------ C ------ 2020-06-01 14:10:23
700 75014 20190610123 ------ ------ C ------ 2020-06-06 20:12:20
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]