Problem 1399 Status

提交 2165
用户(提交) 1605
用户(解决) 1595
正确 1719
格式错误 3
答案错误 207
时间超限 4
运行错误 29
编译错误 203

Recommanded Next Problem
1398 1400 1401 
1402 1403 1404 
1405 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1321 133826 20190409121 ------ ------ C ------ 2022-04-27 19:30:45
1322 134028 20200613117 ------ ------ C ------ 2022-04-28 16:30:34
1323 134564 20190409214 ------ ------ C ------ 2022-05-02 17:30:00
1324 135348 20190409101 ------ ------ C ------ 2022-05-05 11:49:07
1325 136831 20211903210 ------ ------ C ------ 2022-05-08 20:21:47
1326 136925 20211903217 ------ ------ C ------ 2022-05-08 22:37:08
1327 137921 20211903209 ------ ------ C ------ 2022-05-11 11:55:17
1328 150422 20220614319 ------ ------ C ------ 2022-11-21 10:06:15
1329 150576 20220614423 ------ ------ C ------ 2022-11-22 11:59:50
1330 150630 20220614322 ------ ------ C ------ 2022-11-22 19:45:10
1331 150731 20220614124 ------ ------ C ------ 2022-11-25 08:28:53
1332 151119 20220614209 ------ ------ C ------ 2022-12-02 09:24:03
1333 151265 20220614217 ------ ------ C ------ 2022-12-03 15:03:21
1334 151522 20220614204 ------ ------ C ------ 2022-12-04 20:45:52
1335 168265 20230614101 ------ ------ C ------ 2023-12-03 16:50:01
1336 218388 20240114211 ------ ------ C ------ 2025-06-18 16:19:19
1337 151316(2) 20220614201 ------ ------ C ------ 2022-12-03 23:21:52
1338 31644 20180613420 ------ ------ C ------ 2019-05-06 22:18:24
1339 71530 20190614318 ------ ------ C ------ 2020-05-25 17:13:22
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]