Problem 1396 Status

提交 2264
用户(提交) 1682
用户(解决) 1666
正确 1724
格式错误 19
答案错误 310
时间超限 7
输出超限 1
运行错误 35
编译错误 168

Recommanded Next Problem
1381 1382 1383 
1384 1385 1386 
1387 1388 1389 
1390 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1621 216746 20240113214 1088 KB 0 MS C 701 B 2025-06-06 17:04:41
1622 104557 20180708614 1088 KB 0 MS C 739 B 2021-04-17 18:51:23
1623 113832 20180708225 1088 KB 0 MS C 746 B 2021-06-23 23:27:48
1624 216747 20240113128 1088 KB 0 MS C 784 B 2025-06-06 17:05:16
1625 216752 20240113124 1088 KB 0 MS C 787 B 2025-06-06 17:06:15
1626 134535 20210113124 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-02 15:53:02
1627 134614 20210113204 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-02 21:07:40
1628 134633 20210113228 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-03 09:52:28
1629 134641 20210113205 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-03 09:58:57
1630 134689 20210113206 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-03 15:27:06
1631 134705 20210113220 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-03 15:34:02
1632 134755 20210113209 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-03 17:45:49
1633 134795 20210113128 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-03 19:35:39
1634 134812 20210113108 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-03 20:33:28
1635 134843 20210113118 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-03 21:36:05
1636 134847 20210113116 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-03 21:36:53
1637 134896 20210113230 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-04 00:21:00
1638 134945 20210113207 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-04 10:58:33
1639 135076 20210113213 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-04 15:15:00
1640 135129(2) 20210113226 1088 KB 0 MS C 804 B 2022-05-04 16:12:42
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]