Problem 1395 Status

提交 3232
用户(提交) 2082
用户(解决) 2038
正确 2102
格式错误 13
答案错误 763
时间超限 4
输出超限 10
运行错误 40
编译错误 300

Recommanded Next Problem
1381 1382 1383 
1384 1385 1386 
1387 1388 1389 
1390 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
441 106093 20180707323 1088 KB 0 MS C 550 B 2021-04-23 15:45:04
442 116956 20210614220 1088 KB 0 MS C 550 B 2021-11-26 10:02:12
443 160221 20220613426 1088 KB 0 MS C 550 B 2023-05-08 18:31:32
444 160411 20220613407 1088 KB 0 MS C 550 B 2023-05-09 14:24:05
445 160431 20220613425 1088 KB 0 MS C 550 B 2023-05-09 16:28:06
446 160434 20220613205 1088 KB 0 MS C 550 B 2023-05-09 16:31:15
447 160443 20220613410 1088 KB 0 MS C 550 B 2023-05-09 16:53:29
448 160655 20220613408 1088 KB 0 MS C 550 B 2023-05-10 13:06:50
449 160772 20220613417 1088 KB 0 MS C 550 B 2023-05-10 21:33:32
450 69536 20191903225 1088 KB 0 MS C 553 B 2020-05-15 07:29:40
451 107823 20180707421 1088 KB 0 MS C 553 B 2021-04-29 16:56:12
452 141224 20190315223 1088 KB 0 MS C 553 B 2022-05-31 09:36:33
453 70823 20190111314 1088 KB 0 MS C 555 B 2020-05-21 13:39:32
454 160504 20220613406 1088 KB 0 MS C 555 B 2023-05-09 20:34:05
455 56139 20190613435 1088 KB 0 MS C 557 B 2020-04-08 15:05:39
456 136256 20210613302 1088 KB 0 MS C 559 B 2022-05-07 19:51:10
457 149014 20220614120 1088 KB 0 MS C 560 B 2022-11-09 17:54:39
458 215849 20240114130 1088 KB 0 MS C 562 B 2025-06-05 11:01:48
459 69143 20190614308 1088 KB 0 MS C 564 B 2020-05-14 14:23:16
460 215889 20240114103 1088 KB 0 MS C 565 B 2025-06-05 11:13:25
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]