Problem 1394 Status

提交 2978
用户(提交) 2098
用户(解决) 2054
正确 2118
格式错误 2
答案错误 442
时间超限 151
输出超限 10
运行错误 12
编译错误 243

Recommanded Next Problem
1381 1382 1383 
1384 1385 1386 
1387 1388 1389 
1390 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1661 70724 20190610215 1088 KB 0 MS C 466 B 2020-05-20 20:28:50
1662 70747 20190610229 1088 KB 0 MS C 466 B 2020-05-20 21:32:09
1663 73667 20190610201 1088 KB 0 MS C 466 B 2020-05-31 10:55:18
1664 161900 20221903201 1088 KB 0 MS C 468 B 2023-05-17 23:05:39
1665 66757 20190614307 1088 KB 0 MS C 469 B 2020-05-08 16:45:52
1666 74399 20190614231 1088 KB 0 MS C 469 B 2020-06-05 09:50:52
1667 110449 20180708316 1088 KB 0 MS C 469 B 2021-05-20 09:46:24
1668 110458 20180708301 1088 KB 0 MS C 469 B 2021-05-20 09:48:18
1669 110486 20180708322 1088 KB 0 MS C 469 B 2021-05-20 14:45:56
1670 110492 20180708326 1088 KB 0 MS C 469 B 2021-05-20 14:46:49
1671 160792 20220613401 1088 KB 0 MS C 471 B 2023-05-10 22:05:14
1672 216815 20240113122 1088 KB 0 MS C 472 B 2025-06-06 17:20:28
1673 246220 20250614105 1088 KB 0 MS C 472 B 2025-11-24 15:30:07
1674 189656(2) 20220113311 1088 KB 0 MS C 476 B 2024-06-22 07:19:30
1675 246401 20250614231 1088 KB 0 MS C 477 B 2025-11-26 15:43:17
1676 246425 20250614131 1088 KB 0 MS C 477 B 2025-11-27 22:24:09
1677 246471 20250614229 1088 KB 0 MS C 477 B 2025-12-02 22:07:26
1678 14650 20170610326 1088 KB 0 MS C 479 B 2018-06-12 19:58:23
1679 161460 20221903109 1088 KB 0 MS C 479 B 2023-05-17 14:13:52
1680 17850 20170613126 1088 KB 0 MS C 480 B 2018-06-22 19:18:24
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]