Problem 1394 Status

提交 2870
用户(提交) 2033
用户(解决) 1989
正确 2050
格式错误 2
答案错误 415
时间超限 151
输出超限 7
运行错误 11
编译错误 234

Recommanded Next Problem
1381 1382 1383 
1384 1385 1386 
1387 1388 1389 
1390 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
901 136619 20210613326 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-08 12:57:35
902 136650 20210613329 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-08 15:18:12
903 136697 20190409414 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-08 16:26:14
904 136800 20210613312 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-08 19:38:45
905 136853 20210613308 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-08 21:16:43
906 136945 20210613313 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-08 23:12:23
907 137020 20190409405 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-09 09:23:43
908 137078 20190409416 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-09 10:55:22
909 137173 20190409328 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-09 14:20:55
910 137191 20190409311 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-09 14:43:33
911 137361 20210613330 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-09 23:07:05
912 137381 20210613327 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-09 23:44:00
913 137383 20210613325 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-09 23:47:32
914 137413 20190409408 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-10 00:23:40
915 137438 20210613307 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-10 10:08:49
916 137498 20211903118 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-10 13:34:18
917 137598 20210613323 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-10 20:48:19
918 138427 20190315222 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-12 11:15:45
919 138536 20190315229 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-12 12:41:05
920 138903 20190315105 1088 KB 0 MS C 345 B 2022-05-16 08:52:20
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]