Problem 1393 Status

提交 3886
用户(提交) 2496
用户(解决) 2453
正确 2535
格式错误 166
答案错误 738
时间超限 15
输出超限 2
运行错误 27
编译错误 403

Recommanded Next Problem
1381 1382 1383 
1384 1385 1386 
1387 1388 1389 
1390 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
541 55932 20190613309 ------ ------ C ------ 2020-04-07 22:01:18
542 56554 20190613408 ------ ------ C ------ 2020-04-09 11:40:08
543 66379 20190613210 ------ ------ C ------ 2020-05-06 13:09:04
544 67846 20190614322 ------ ------ C ------ 2020-05-11 14:19:12
545 67906 20190613101 ------ ------ C ------ 2020-05-11 15:31:35
546 68293 20190111309 ------ ------ C ------ 2020-05-12 17:28:37
547 68397 20190614318 ------ ------ C ------ 2020-05-12 22:01:43
548 68545 20191903134 ------ ------ C ------ 2020-05-13 15:33:35
549 68605 20190613117 ------ ------ C ------ 2020-05-13 17:41:15
550 68680 20170708312 ------ ------ C ------ 2020-05-13 21:06:20
551 69366 20191903221 ------ ------ C ------ 2020-05-14 20:52:55
552 70390 20190111302 ------ ------ C ------ 2020-05-18 17:15:07
553 70618 20190111323 ------ ------ C ------ 2020-05-20 10:18:05
554 70947 20190111331 ------ ------ C ------ 2020-05-21 19:59:24
555 75863 20190614213 ------ ------ C ------ 2020-06-08 15:02:23
556 76454 20170708209 ------ ------ C ------ 2020-06-09 20:50:18
557 76521 20170708210 ------ ------ C ------ 2020-06-09 23:29:46
558 86139 20190614417 ------ ------ C ------ 2020-12-01 14:12:45
559 89417 20200614303 ------ ------ C ------ 2020-12-09 23:46:25
560 89449 20200614314 ------ ------ C ------ 2020-12-10 00:31:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]