Problem 1392 Status

提交 2894
用户(提交) 2120
用户(解决) 2102
正确 2243
格式错误 31
答案错误 373
时间超限 6
内存超限 1
输出超限 1
运行错误 21
编译错误 218

Recommanded Next Problem
1381 1382 1383 
1384 1385 1386 
1387 1388 1389 
1390 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1701 68773 20191903124 1088 KB 0 MS C 278 B 2020-05-13 22:34:20
1702 68774 20191903108 1088 KB 0 MS C 278 B 2020-05-13 22:34:46
1703 68791 20191903113 1088 KB 0 MS C 278 B 2020-05-13 22:41:16
1704 69102 20191903201 1088 KB 0 MS C 278 B 2020-05-14 13:29:39
1705 76154 20170708208 1088 KB 0 MS C 278 B 2020-06-09 11:14:34
1706 86682 20200614217 1088 KB 0 MS C 278 B 2020-12-02 22:40:15
1707 109464 20180708414 1088 KB 0 MS C 278 B 2021-05-15 16:00:50
1708 109921 20180708406 1088 KB 0 MS C 278 B 2021-05-19 15:07:59
1709 109968 20180708403 1088 KB 0 MS C 278 B 2021-05-19 17:21:13
1710 110030 20180708402 1088 KB 0 MS C 278 B 2021-05-19 19:07:08
1711 129472 20210613202 1088 KB 0 MS C 278 B 2022-04-16 13:38:02
1712 211904 20240617327 1088 KB 0 MS C 278 B 2025-05-07 16:45:56
1713 66044 20170708225 1088 KB 0 MS C 279 B 2020-05-02 21:58:43
1714 69123 20191903228 1088 KB 0 MS C 279 B 2020-05-14 13:58:14
1715 133877 20210613205 1088 KB 0 MS C 279 B 2022-04-28 00:17:20
1716 160394 20220613328 1088 KB 0 MS C 279 B 2023-05-09 12:55:23
1717 56314 20190613303 1088 KB 0 MS C 280 B 2020-04-08 19:41:10
1718 56316 20190613330 1088 KB 0 MS C 280 B 2020-04-08 19:43:55
1719 56318 20190613321 1088 KB 0 MS C 280 B 2020-04-08 19:50:30
1720 56449 20190613304 1088 KB 0 MS C 280 B 2020-04-08 23:21:39
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]