Problem 1392 Status

提交 2894
用户(提交) 2120
用户(解决) 2102
正确 2243
格式错误 31
答案错误 373
时间超限 6
内存超限 1
输出超限 1
运行错误 21
编译错误 218

Recommanded Next Problem
1381 1382 1383 
1384 1385 1386 
1387 1388 1389 
1390 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1601 110456 20180708301 ------ ------ C ------ 2021-05-20 09:47:43
1602 110482 20180708322 ------ ------ C ------ 2021-05-20 14:45:14
1603 110489 20180708326 ------ ------ C ------ 2021-05-20 14:46:18
1604 211289 20240617127 ------ ------ C ------ 2025-05-07 14:52:06
1605 213771 20241903128 ------ ------ C ------ 2025-05-21 09:12:41
1606 55980 20190613329 ------ ------ C ------ 2020-04-08 08:58:53
1607 167053 20230614107 ------ ------ C ------ 2023-11-19 13:28:29
1608 167399 20230614106 ------ ------ C ------ 2023-11-22 21:59:37
1609 167482 20230614123 ------ ------ C ------ 2023-11-23 21:45:00
1610 167673 20230614125 ------ ------ C ------ 2023-11-26 20:58:13
1611 211914 20240617423 ------ ------ C ------ 2025-05-07 16:47:43
1612 213806 20241903113 ------ ------ C ------ 2025-05-21 09:19:13
1613 62639 20190111435 ------ ------ C ------ 2020-04-21 21:46:15
1614 65029 20190111413 ------ ------ C ------ 2020-04-28 20:17:09
1615 66755 20190614307 ------ ------ C ------ 2020-05-08 16:43:26
1616 213738 20241903123 ------ ------ C ------ 2025-05-21 09:07:30
1617 62994 20190610236 ------ ------ C ------ 2020-04-22 19:21:39
1618 67638 20190610227 ------ ------ C ------ 2020-05-10 22:02:29
1619 69339 20190610208 ------ ------ C ------ 2020-05-14 20:44:31
1620 69349 20190610221 ------ ------ C ------ 2020-05-14 20:48:36
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]