Problem 1373 Status

提交 3706
用户(提交) 2533
用户(解决) 2500
正确 2639
格式错误 51
答案错误 488
时间超限 45
输出超限 38
运行错误 27
编译错误 417

Recommanded Next Problem
1352 1353 1354 
1355 1356 1357 
1358 1359 1360 
1361 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1721 131192 20190409305 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-04-19 11:05:36
1722 131384 20190409426 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-04-19 18:52:17
1723 131581 20190409324 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-04-20 08:18:23
1724 131609 20210613305 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-04-20 09:44:38
1725 131690 20210613413 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-04-20 10:30:24
1726 131736 20210613402 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-04-20 12:35:06
1727 131942 20190409405 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-04-20 20:15:28
1728 132006 20190409306 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-04-21 07:56:35
1729 132101(2) 20200613117 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-04-21 13:04:06
1730 132342 20210613310 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-04-21 21:19:52
1731 138410 20190315222 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-05-12 11:12:03
1732 138416 20190315130 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-05-12 11:12:31
1733 138540 20190315229 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-05-12 12:48:44
1734 138657 20190315228 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-05-13 16:04:13
1735 138778 20190315113 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-05-15 13:37:19
1736 138813 20190315124 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-05-15 14:48:52
1737 139055 20190708101 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-05-17 11:35:07
1738 139113 20190315214 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-05-17 20:20:27
1739 139858 20190315234 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-05-20 15:10:02
1740 140023 20190708307 1084 KB 0 MS C 248 B 2022-05-21 16:01:39
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]