Problem 1368 Status

提交 3414
用户(提交) 1991
用户(解决) 1933
正确 1970
格式错误 58
答案错误 863
时间超限 59
输出超限 15
运行错误 20
编译错误 417

Recommanded Next Problem
1352 1353 1354 
1355 1356 1357 
1358 1359 1360 
1361 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1041 212712 20240113224 1088 KB 0 MS C 448 B 2025-05-09 16:45:46
1042 212820 20240113217 1088 KB 0 MS C 448 B 2025-05-09 17:00:30
1043 212888 20240113226 1088 KB 0 MS C 448 B 2025-05-09 17:10:47
1044 17165 20170613215 1088 KB 0 MS C 449 B 2018-06-21 10:37:53
1045 17342 20170613128 1088 KB 0 MS C 449 B 2018-06-21 20:58:08
1046 20898 20170613208 1088 KB 0 MS C 449 B 2018-06-30 20:30:02
1047 27723 20180613426 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-03-27 17:48:33
1048 28376 20180613422 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-03-31 21:42:45
1049 28682 20180613418 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-04-01 21:23:49
1050 28713 20180613324 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-04-01 21:35:09
1051 28749 20180613408 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-04-01 21:50:00
1052 28767 20180613405 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-04-01 21:56:31
1053 28793 20180613402 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-04-01 22:02:34
1054 28806 20180613308 1088 KB 0 MS C++ 449 B 2019-04-01 22:09:54
1055 28863 20180613411 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-04-01 22:27:22
1056 28882 20180613407 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-04-01 22:33:29
1057 28913 20180613417 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-04-01 22:45:45
1058 28941 20180613306 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-04-01 23:06:30
1059 28949 20180613428 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-04-01 23:19:28
1060 28973 20180613421 1088 KB 0 MS C 449 B 2019-04-02 07:32:19
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]