Problem 1365 Status

提交 2283
用户(提交) 1369
用户(解决) 1350
正确 1412
格式错误 6
答案错误 485
时间超限 40
输出超限 68
运行错误 31
编译错误 241

Recommanded Next Problem
1352 1353 1354 
1355 1356 1357 
1358 1359 1360 
1361 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
961 73621 20190614231 1088 KB 0 MS C 321 B 2020-05-30 22:22:42
962 147535 20220614116 1088 KB 0 MS C 322 B 2022-10-29 12:27:44
963 84175 20200614408 1088 KB 0 MS C 324 B 2020-11-22 22:20:34
964 102047 20180707417 1088 KB 0 MS C 324 B 2021-04-13 09:06:02
965 158255 20220613102 1088 KB 0 MS C 324 B 2023-04-24 07:31:04
966 111767 20180708216 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-05-30 17:41:00
967 112071 20180708208 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-04 22:10:03
968 112163(2) 20180708112 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-07 15:18:59
969 112173(2) 20180708110 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-07 15:28:47
970 112181(2) 20180708118 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-07 15:42:50
971 112603 20180708201 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-16 11:13:41
972 112659 20180708204 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-17 23:01:43
973 112774 20180708218 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-19 21:00:53
974 113405 20180708128 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-23 11:24:45
975 113406 20180708123 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-23 11:24:51
976 113411(2) 20180708104 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-23 11:25:42
977 113415 20180708129 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-23 11:26:13
978 113427(2) 20180708110 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-23 11:32:08
979 113496(2) 20180708112 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-23 12:21:23
980 113501(2) 20180708118 1088 KB 0 MS C 325 B 2021-06-23 12:27:10
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]