Problem 1345 Status

提交 3337
用户(提交) 2324
用户(解决) 2291
正确 2397
格式错误 17
答案错误 445
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 17
编译错误 457

Recommanded Next Problem
1334 1335 1336 
1337 1338 1339 
1340 1341 1342 
1343 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1641 134091 20190708111 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-28 20:35:40
1642 134097 20190708102 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-28 20:43:20
1643 134101 20190708202 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-28 20:55:33
1644 134104 20190708104 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-28 20:59:17
1645 134138 20190315133 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-29 10:07:24
1646 134191 20190315129 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-29 15:41:03
1647 134194 20190708201 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-29 15:42:06
1648 134233 20190315223 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-29 18:55:13
1649 134245 20190708205 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-29 20:12:31
1650 134304 20190315201 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-30 13:54:44
1651 134316 20190315233 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-30 14:53:18
1652 134385 20190315209 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-04-30 19:12:58
1653 137685 20190708118 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-11 10:52:27
1654 137710 20190708136 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-11 11:01:30
1655 137785 20190708105 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-11 11:11:38
1656 137805 20190708112 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-11 11:15:31
1657 137860 20190708110 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-11 11:30:33
1658 138243 20190315212 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-12 10:42:10
1659 138356 20190315106 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-12 11:04:14
1660 138549 20190315204 1088 KB 0 MS C 347 B 2022-05-12 13:24:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]