Problem 1345 Status

提交 3337
用户(提交) 2324
用户(解决) 2291
正确 2397
格式错误 17
答案错误 445
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 17
编译错误 457

Recommanded Next Problem
1334 1335 1336 
1337 1338 1339 
1340 1341 1342 
1343 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
2081 54210 20190111431 1088 KB 0 MS C 387 B 2020-04-01 08:17:48
2082 98395 20180708225 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-03-30 16:07:12
2083 98748 20180708120 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-03-31 20:10:56
2084 100671 20180708318 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-09 09:53:01
2085 100679 20180708314 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-09 10:09:21
2086 100706 20180708320 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-09 12:06:15
2087 100717 20180708307 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-09 12:51:56
2088 100728 20180708313 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-09 13:15:04
2089 100869 20180708423 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-09 21:12:21
2090 101020 20180708424 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-10 13:10:08
2091 101043 20180708327 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-10 14:38:16
2092 101058 20180708324 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-10 15:03:25
2093 101067 20180708407 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-10 15:29:47
2094 101262 20180708323 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-10 23:16:25
2095 101329 20180708421 1088 KB 0 MS C 387 B 2021-04-11 10:28:25
2096 123298 20210613110 1088 KB 0 MS C 387 B 2022-03-25 21:45:34
2097 128798 20190315230 1088 KB 0 MS C 388 B 2022-04-14 21:23:57
2098 156652 20220613219 1088 KB 0 MS C 389 B 2023-04-13 20:04:35
2099 146524 20220614424 1088 KB 0 MS C 390 B 2022-10-23 16:59:46
2100 21044 20170610322 1088 KB 0 MS C 391 B 2018-06-30 22:02:39
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]