Problem 1333 Status

提交 2631
用户(提交) 1261
用户(解决) 1225
正确 1285
格式错误 3
答案错误 923
运行错误 6
编译错误 414

Recommanded Next Problem
1320 1321 1322 
1323 1324 1325 
1326 1327 1328 
1329 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1141 205131 20241903208 1088 KB 0 MS C 379 B 2025-04-09 08:30:27
1142 205178 20241903214 1088 KB 0 MS C 379 B 2025-04-09 08:37:08
1143 49872 20190610206 1088 KB 0 MS C 381 B 2020-03-20 12:08:04
1144 50354 20190610207 1088 KB 0 MS C 381 B 2020-03-20 20:40:02
1145 120656 20190409225 1088 KB 0 MS C 381 B 2022-03-18 20:45:19
1146 205100 20241903220 1088 KB 0 MS C 381 B 2025-04-09 08:27:01
1147 205232 20241903229 1088 KB 0 MS C 382 B 2025-04-09 08:44:28
1148 205241 20241903101 1088 KB 0 MS C 382 B 2025-04-09 08:45:23
1149 3949 20170610326 1088 KB 0 MS C 383 B 2018-04-16 19:02:50
1150 25785 20180613223 1088 KB 0 MS C 383 B 2019-03-13 13:47:54
1151 164958 20230614126 1088 KB 0 MS C 383 B 2023-10-29 16:16:42
1152 205164 20241903121 1088 KB 0 MS C 383 B 2025-04-09 08:34:24
1153 205423 20241903120 1088 KB 0 MS C 383 B 2025-04-09 09:20:26
1154 121970 20190409202 1088 KB 0 MS C 384 B 2022-03-22 15:01:12
1155 47030 20190613212 1088 KB 0 MS C 385 B 2020-03-10 09:20:31
1156 50931 20190613206 1088 KB 0 MS C 385 B 2020-03-21 22:14:01
1157 205263 20241903227 1088 KB 0 MS C 385 B 2025-04-09 08:48:42
1158 205268 20241903209 1088 KB 0 MS C 385 B 2025-04-09 08:49:26
1159 205381 20241903108 1088 KB 0 MS C 385 B 2025-04-09 09:10:42
1160 51108 20190613230 1088 KB 0 MS C 387 B 2020-03-22 10:43:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]