Problem 1331 Status

提交 1998
用户(提交) 1051
用户(解决) 998
正确 1179
格式错误 8
答案错误 367
输出超限 7
运行错误 18
编译错误 419

Recommanded Next Problem
1320 1321 1322 
1323 1324 1325 
1326 1327 1328 
1329 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
961 250263 20250614133 ------ ------ C ------ 2026-01-26 16:46:48
962 205135 20241903132 ------ ------ C ------ 2025-04-09 08:30:48
963 205221 20241903124 ------ ------ C ------ 2025-04-09 08:43:15
964 205267 20241903117 ------ ------ C ------ 2025-04-09 08:49:17
965 164396 20230614128 ------ ------ C ------ 2023-10-26 15:51:16
966 98796 20180409111 ------ ------ C ------ 2021-03-31 21:44:19
967 98843 20180409106 ------ ------ C ------ 2021-04-01 07:04:02
968 98995 20180409102 ------ ------ C ------ 2021-04-01 14:13:33
969 98824 20180409125 ------ ------ C ------ 2021-03-31 22:33:20
970 249736 20250614109 ------ ------ C ------ 2026-01-18 13:18:27
971 168645 20220614213 ------ ------ C ------ 2023-12-10 08:40:52
972 249685 20250614228 ------ ------ C ------ 2026-01-17 00:50:00
973 250133 20250614206 ------ ------ C ------ 2026-01-23 08:32:02
974 23925 20170611207 ------ ------ C++ ------ 2019-01-09 13:47:05
975 249933 20250614130 ------ ------ C ------ 2026-01-19 15:15:35
976 250178 20250614223 ------ ------ C ------ 2026-01-23 14:01:09
977 266702 20260617113 ------ ------ C ------ 2026-10-21 14:55:13
978 165051 20230614219 ------ ------ C ------ 2023-10-30 16:52:20
979 165132 20230614216 ------ ------ C ------ 2023-10-31 07:11:40
980 10447 20170610320 ------ ------ C ------ 2018-05-08 14:12:06
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]