Problem 1331 Status

提交 1807
用户(提交) 909
用户(解决) 854
正确 1035
格式错误 8
答案错误 335
输出超限 7
运行错误 18
编译错误 404

Recommanded Next Problem
1320 1321 1322 
1323 1324 1325 
1326 1327 1328 
1329 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
641 5109 20170613209 ------ ------ C ------ 2018-04-20 11:28:24
642 144203 20220614410 ------ ------ C ------ 2022-10-09 13:33:36
643 143965 20220614318 ------ ------ C ------ 2022-10-09 10:27:59
644 244758 20250614203 ------ ------ C ------ 2025-10-22 12:12:17
645 19921 20170610128 ------ ------ C ------ 2018-06-28 21:05:53
646 19968 20170610139 ------ ------ C ------ 2018-06-28 21:24:13
647 20886 20170610319 ------ ------ C ------ 2018-06-30 20:23:38
648 154642 20220113115 ------ ------ C ------ 2023-04-02 14:25:23
649 155932 20220113201 ------ ------ C ------ 2023-04-05 22:19:27
650 155942 20220113216 ------ ------ C ------ 2023-04-05 22:40:40
651 164552 20230614133 ------ ------ C ------ 2023-10-28 11:24:26
652 205198 20241903125 ------ ------ C ------ 2025-04-09 08:39:50
653 205437 20241903201 ------ ------ C ------ 2025-04-09 09:23:26
654 244732 20250614132 ------ ------ C ------ 2025-10-21 20:15:49
655 144430 20220614401 ------ ------ C ------ 2022-10-09 17:55:11
656 144437 20220614406 ------ ------ C ------ 2022-10-09 18:02:26
657 144438 20220614324 ------ ------ C ------ 2022-10-09 18:03:04
658 144918 20220614326 ------ ------ C ------ 2022-10-12 15:08:43
659 154572 20220113124 ------ ------ C ------ 2023-04-01 21:47:57
660 154639 20220113121 ------ ------ C ------ 2023-04-02 14:24:41
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]