Problem 1331 Status

提交 1807
用户(提交) 909
用户(解决) 854
正确 1035
格式错误 8
答案错误 335
输出超限 7
运行错误 18
编译错误 404

Recommanded Next Problem
1320 1321 1322 
1323 1324 1325 
1326 1327 1328 
1329 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
461 244629 20250614210 ------ ------ C ------ 2025-10-20 21:30:43
462 121900 20210113212 ------ ------ C ------ 2022-03-22 10:49:08
463 154918 20220613227 ------ ------ C ------ 2023-04-03 10:48:57
464 244429 20250614122 ------ ------ C ------ 2025-10-20 15:25:28
465 121805 20210113108 ------ ------ C ------ 2022-03-21 19:28:05
466 4480 20170613214 ------ ------ C ------ 2018-04-18 00:12:28
467 4486 20170613120 ------ ------ C ------ 2018-04-18 00:23:56
468 121811 20210113208 ------ ------ C ------ 2022-03-21 20:00:50
469 121823 20210113203 ------ ------ C ------ 2022-03-21 20:37:26
470 154348 20220613101 ------ ------ C ------ 2023-03-30 18:25:38
471 2718 20170613105 ------ ------ C ------ 2018-04-13 08:19:17
472 154564 20220113107 ------ ------ C ------ 2023-04-01 21:15:04
473 168740(3) 20221903124 ------ ------ C ------ 2023-12-10 08:54:16
474 168922 20220614111 ------ ------ C ------ 2023-12-10 09:04:45
475 205203 20241903127 ------ ------ C ------ 2025-04-09 08:40:44
476 205280 20241903230 ------ ------ C ------ 2025-04-09 08:52:03
477 205485 20241903113 ------ ------ C ------ 2025-04-09 09:32:19
478 244421 20250614121 ------ ------ C ------ 2025-10-20 15:24:12
479 244660 20250614229 ------ ------ C ------ 2025-10-20 23:04:35
480 5170 20170613213 ------ ------ C ------ 2018-04-20 15:20:58
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]