Problem 1328 Status

提交 1223
用户(提交) 936
用户(解决) 922
正确 969
答案错误 117
运行错误 1
编译错误 136

Recommanded Next Problem
1320 1321 1322 
1323 1324 1325 
1326 1327 1329 
1330 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 190765 20240614115 ------ ------ C ------ 2024-10-15 09:07:08
42 203360 20240617306 ------ ------ C ------ 2025-04-02 17:34:26
43 4909 20170613104 ------ ------ C ------ 2018-04-19 15:08:43
44 123278 20211903230 ------ ------ C ------ 2022-03-25 20:46:03
45 123328 20210613416 ------ ------ C ------ 2022-03-25 23:38:27
46 123742 20210613421 ------ ------ C ------ 2022-03-27 15:42:49
47 175377 20220113205 ------ ------ C ------ 2024-05-07 22:30:19
48 176372 20220113206 ------ ------ C ------ 2024-05-09 16:01:14
49 176376(2) 20220113208 ------ ------ C ------ 2024-05-09 16:05:35
50 176412(2) 20220113207 ------ ------ C ------ 2024-05-09 23:06:32
51 189756(2) 20220113110 ------ ------ C ------ 2024-06-28 11:00:19
52 191381 20240614121 ------ ------ C ------ 2024-10-19 14:35:20
53 203510 20240617328 ------ ------ C ------ 2025-04-02 17:49:41
54 207194 20240113222 ------ ------ C ------ 2025-04-12 20:52:46
55 8901 20170610131 ------ ------ C ------ 2018-05-04 08:50:27
56 190769 20240614214 ------ ------ C ------ 2024-10-15 09:09:38
57 203307 20240617319 ------ ------ C ------ 2025-04-02 17:26:19
58 206023 20240114111 ------ ------ C ------ 2025-04-09 17:42:48
59 207147 20240113228 ------ ------ C ------ 2025-04-11 19:44:06
60 7450 20170613202 ------ ------ C ------ 2018-05-01 10:45:44
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]