Problem 1326 Status

提交 5168
用户(提交) 1734
用户(解决) 1602
正确 1659
格式错误 1
答案错误 2619
输出超限 4
运行错误 45
编译错误 840

Recommanded Next Problem
1320 1321 1322 
1323 1324 1325 
1327 1328 1329 
1330 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
341 129981 20190315106 1112 KB 0 MS C 193 B 2022-04-16 21:23:41
342 142969 20220614104 1112 KB 0 MS C 193 B 2022-09-28 21:56:50
343 145463 20220614222 1112 KB 0 MS C 193 B 2022-10-16 21:32:18
344 145472 20220614219 1112 KB 0 MS C 193 B 2022-10-16 21:33:40
345 145474 20220614214 1112 KB 0 MS C 193 B 2022-10-16 21:34:01
346 190809 20240614105 1112 KB 0 MS C 193 B 2024-10-15 09:14:49
347 206675 20240113103 1112 KB 0 MS C 193 B 2025-04-11 17:21:52
348 21035 20170610322 1112 KB 0 MS C 194 B 2018-06-30 21:55:07
349 25178 20180613116 1112 KB 0 MS C 194 B 2019-03-07 23:08:20
350 25264 20180613225 1112 KB 0 MS C 194 B 2019-03-08 19:55:50
351 25340 20180613229 1112 KB 0 MS C 194 B 2019-03-09 17:39:22
352 25374 20180613208 1112 KB 0 MS C 194 B 2019-03-09 21:46:04
353 25581 20180613126 1112 KB 0 MS C 194 B 2019-03-10 19:03:02
354 25583(2) 20180613106 1112 KB 0 MS C 194 B 2019-03-10 19:07:10
355 25588 20180613107 1112 KB 0 MS C 194 B 2019-03-10 19:13:31
356 25600(2) 20180613106 1112 KB 0 MS C 194 B 2019-03-10 19:30:41
357 25976 20180613129 1112 KB 0 MS C 194 B 2019-03-14 21:07:00
358 47130 20190613203 1112 KB 0 MS C 194 B 2020-03-10 22:50:16
359 47640 20190613217 1112 KB 0 MS C 194 B 2020-03-14 14:45:12
360 47704 20190614311 1112 KB 0 MS C 194 B 2020-03-14 21:05:04
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]