Problem 1324 Status

提交 2863
用户(提交) 1412
用户(解决) 1378
正确 1437
格式错误 16
答案错误 1028
输出超限 1
运行错误 7
编译错误 374

Recommanded Next Problem
1320 1321 1322 
1323 1325 1326 
1327 1328 1329 
1330 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
961 122341 20210613402 1088 KB 0 MS C 133 B 2022-03-23 19:06:08
962 122524 20190708204 1088 KB 0 MS C 133 B 2022-03-24 16:51:36
963 125631 20190708111 1088 KB 0 MS C 133 B 2022-04-04 16:59:30
964 127656 20190708305 1088 KB 0 MS C 133 B 2022-04-12 17:26:31
965 127684(2) 20190708230 1088 KB 0 MS C 133 B 2022-04-12 18:04:43
966 137883 20190708136 1088 KB 0 MS C 133 B 2022-05-11 11:38:54
967 143137 20220614128 1088 KB 0 MS C 133 B 2022-09-30 01:45:28
968 144951 20220614208 1088 KB 0 MS C 133 B 2022-10-12 17:47:25
969 2390(2) 20170613123 1088 KB 0 MS C 134 B 2018-04-09 21:23:46
970 2442 20170613113 1088 KB 0 MS C 134 B 2018-04-10 17:15:48
971 4573 20170613221 1088 KB 0 MS C 134 B 2018-04-18 12:58:38
972 8334 20170610123 1088 KB 0 MS C 134 B 2018-05-03 21:31:42
973 12725 20170613219 1088 KB 0 MS C 134 B 2018-05-26 20:38:00
974 18515 20170613101 1088 KB 0 MS C 134 B 2018-06-24 12:56:36
975 48118 20190614302 1088 KB 0 MS C 134 B 2020-03-17 14:42:00
976 48417 20190614303 1088 KB 0 MS C 134 B 2020-03-18 13:30:36
977 48573 20190613101 1088 KB 0 MS C 134 B 2020-03-18 18:22:16
978 49024 20190111427 1088 KB 0 MS C 134 B 2020-03-19 14:22:17
979 49396 20190614330 1088 KB 0 MS C 134 B 2020-03-19 18:46:20
980 51549 20190111136 1088 KB 0 MS C 134 B 2020-03-22 19:55:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]