Problem 1324 Status

提交 2863
用户(提交) 1412
用户(解决) 1378
正确 1437
格式错误 16
答案错误 1028
输出超限 1
运行错误 7
编译错误 374

Recommanded Next Problem
1320 1321 1322 
1323 1325 1326 
1327 1328 1329 
1330 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
881 96942 20200613105 1088 KB 0 MS C 131 B 2021-03-27 19:43:59
882 97202 20180707428 1088 KB 0 MS C 131 B 2021-03-28 16:03:44
883 98433 20180707319 1088 KB 0 MS C 131 B 2021-03-30 17:34:31
884 102300 20180409127 1088 KB 0 MS C 131 B 2021-04-13 19:41:28
885 119133 20210613108 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-15 20:27:51
886 120562 20190708221 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-18 17:40:32
887 120660 20190409209 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-18 20:57:36
888 120973 20190708216 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-19 16:03:54
889 120976 20190708217 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-19 16:09:31
890 121128 20190708220 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-19 21:40:37
891 121598 20190708222 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-21 11:20:54
892 121639 20190708120 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-21 13:59:05
893 121649 20190708117 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-21 14:42:09
894 121662 20190708121 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-21 14:53:03
895 121673 20190708130 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-21 15:03:56
896 121789 20190708333 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-21 18:45:53
897 121857 20190708123 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-21 21:23:55
898 122064 20190708106 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-22 22:57:38
899 122311 20210613315 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-23 17:21:18
900 122492 20210613307 1088 KB 0 MS C 131 B 2022-03-24 14:58:51
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]