Problem 1322 Status

提交 6277
用户(提交) 2100
用户(解决) 1935
正确 2093
格式错误 80
答案错误 2855
运行错误 33
编译错误 1216

Recommanded Next Problem
1320 1321 1323 
1324 1325 1326 
1327 1328 1329 
1330 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
441 48422 20190614303 1084 KB 0 MS C 190 B 2020-03-18 13:50:48
442 49799 20190111224 1084 KB 0 MS C 190 B 2020-03-20 11:04:39
443 49801 20190111229 1084 KB 0 MS C 190 B 2020-03-20 11:08:07
444 49803(2) 20190111219 1084 KB 0 MS C 190 B 2020-03-20 11:10:38
445 49809 20190111218 1084 KB 0 MS C 190 B 2020-03-20 11:15:51
446 49824(2) 20190111219 1084 KB 0 MS C 190 B 2020-03-20 11:25:16
447 51837 20190111137 1084 KB 0 MS C 190 B 2020-03-23 15:31:22
448 52402 20190111314 1084 KB 0 MS C 190 B 2020-03-25 10:33:41
449 59278 20170708114 1084 KB 0 MS C 190 B 2020-04-16 14:41:27
450 80097 20200614432 1084 KB 0 MS C 190 B 2020-11-08 16:31:12
451 95935 20201903219 1084 KB 0 MS C 190 B 2021-03-25 09:46:53
452 95973 20201903125 1084 KB 0 MS C 190 B 2021-03-25 10:31:23
453 96000 20201903101 1084 KB 0 MS C 190 B 2021-03-25 11:34:04
454 104327 20180409123 1084 KB 0 MS C 190 B 2021-04-16 22:50:39
455 118554 20190409105 1084 KB 0 MS C 190 B 2022-03-14 21:54:06
456 119106 20210613108 1084 KB 0 MS C 190 B 2022-03-15 19:31:32
457 119210 20210613202 1084 KB 0 MS C 190 B 2022-03-15 21:43:56
458 119546 20210613124 1084 KB 0 MS C 190 B 2022-03-16 16:51:35
459 142995 20220614105 1084 KB 0 MS C 190 B 2022-09-29 08:54:23
460 143159 20220614112 1084 KB 0 MS C 190 B 2022-10-01 00:21:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]