Problem 1309 Status

提交 2223
用户(提交) 1047
用户(解决) 1011
正确 1068
格式错误 12
答案错误 468
时间超限 15
输出超限 56
运行错误 20
编译错误 584

Recommanded Next Problem
1307 1308 1310 
1311 1312 1313 
1314 1315 1316 
1317 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
581 39029 20160707215 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-10-24 08:30:21
582 39031 20160707205 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-10-24 08:31:11
583 39248 20160707301 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-10-27 14:01:25
584 39464 20160707218 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-10-29 19:55:48
585 39847 20160707204 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-10-31 09:15:31
586 39848 20160707208 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-10-31 09:15:44
587 39999 20160707219 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-11-01 21:14:09
588 40065 20160707311 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-11-03 20:23:55
589 40131 20160707429 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-11-05 18:22:37
590 40897 20160707405 1088 KB 0 MS C 264 B 2019-11-24 22:28:25
591 46488 20190613132 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-03-05 17:08:56
592 46826 20190613129 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-03-09 15:33:52
593 46833 20190613120 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-03-09 15:47:41
594 46936 20190613103 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-03-09 20:26:59
595 47082 20190613134 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-03-10 19:14:36
596 47161 20190613127 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-03-11 12:32:36
597 47909 20190613430 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-03-15 21:16:49
598 53932(3) 20170708219 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-03-30 14:28:28
599 78063 20190613126 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-07-10 10:30:21
600 78564 20190613109 1088 KB 0 MS C 264 B 2020-07-11 12:24:16
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]