Problem 1309 Status

提交 2223
用户(提交) 1047
用户(解决) 1011
正确 1068
格式错误 12
答案错误 468
时间超限 15
输出超限 56
运行错误 20
编译错误 584

Recommanded Next Problem
1307 1308 1310 
1311 1312 1313 
1314 1315 1316 
1317 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
361 4688 20170610313 1088 KB 0 MS C 213 B 2018-04-18 17:43:00
362 18155 20170613112 1088 KB 0 MS C 213 B 2018-06-23 13:09:14
363 18500 20170613101 1088 KB 0 MS C 213 B 2018-06-24 12:50:31
364 40137 20160707422 1088 KB 0 MS C 214 B 2019-11-05 20:11:49
365 46245 20190614412 1088 KB 0 MS C 214 B 2020-03-03 10:21:20
366 5274 liujiajia 1088 KB 0 MS C 215 B 2018-04-20 21:24:26
367 5402 20170610320 1088 KB 0 MS C 215 B 2018-04-21 17:48:57
368 6817 20170610309 1088 KB 0 MS C 215 B 2018-04-27 09:59:25
369 6995 20170610303 1088 KB 0 MS C 215 B 2018-04-27 17:24:36
370 7301 20160601138 1088 KB 0 MS C 215 B 2018-04-30 10:58:28
371 21317 20170610314 1088 KB 0 MS C 215 B 2018-07-01 12:43:19
372 80279 20200614224 1088 KB 0 MS C 215 B 2020-11-10 12:19:27
373 171847 20230613415 1088 KB 0 MS C 215 B 2024-04-15 18:14:05
374 173839 20230114119 1088 KB 0 MS C 215 B 2024-04-30 15:04:03
375 6049 20170613224 1088 KB 0 MS C 217 B 2018-04-24 19:30:48
376 56103 20191903101 1088 KB 0 MS C 217 B 2020-04-08 14:21:33
377 170704 20230613212 1088 KB 0 MS C 217 B 2024-04-04 23:03:46
378 170772 20230613106 1088 KB 0 MS C 217 B 2024-04-06 17:29:01
379 171399 20230613230 1088 KB 0 MS C 217 B 2024-04-08 21:46:45
380 174683 20230113210 1088 KB 0 MS C 217 B 2024-05-04 14:58:08
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]