Problem 1304 Status

提交 3049
用户(提交) 1192
用户(解决) 1135
正确 1214
格式错误 1
答案错误 783
运行错误 23
编译错误 1027

Recommanded Next Problem
1300 1301 1302 
1303 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
161 24970 20180613113 ------ ------ C ------ 2019-02-28 19:58:55
162 24988 20180613131 ------ ------ C ------ 2019-02-28 21:43:30
163 44020 20190613204 ------ ------ C ------ 2020-02-24 19:56:28
164 92818 20201903102 ------ ------ C ------ 2021-03-11 09:12:51
165 1609 20170613214 ------ ------ C ------ 2018-04-03 21:04:46
166 6027 20170613224 ------ ------ C ------ 2018-04-24 18:16:51
167 24974 20180613226 ------ ------ C ------ 2019-02-28 20:58:07
168 118034 20190409108 ------ ------ C ------ 2022-03-03 10:54:07
169 118194 20190409126 ------ ------ C ------ 2022-03-03 14:04:00
170 120344 20211903214 ------ ------ C ------ 2022-03-18 13:44:58
171 250666 20251903131 ------ ------ C ------ 2026-03-24 09:04:17
172 250984 20251903203 ------ ------ C ------ 2026-03-24 09:47:31
173 3542 20170613124 ------ ------ C ------ 2018-04-15 17:10:23
174 24999 20180613121 ------ ------ C ------ 2019-02-28 21:59:17
175 25001 20180613123 ------ ------ C ------ 2019-02-28 22:00:51
176 25007 20180613109 ------ ------ C ------ 2019-02-28 22:10:01
177 25011 20180613129 ------ ------ C ------ 2019-02-28 22:34:46
178 25060 20180613207 ------ ------ C ------ 2019-03-01 22:43:24
179 25105 20180613112 ------ ------ C ------ 2019-03-03 18:50:56
180 92908 20201903218 ------ ------ C ------ 2021-03-11 12:22:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]