Problem 1304 Status

提交 3098
用户(提交) 1215
用户(解决) 1162
正确 1241
格式错误 1
答案错误 792
运行错误 23
编译错误 1040

Recommanded Next Problem
1300 1301 1302 
1303 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1121 24230 20170611216 ------ ------ C ------ 2019-02-07 21:11:35
1122 24979 20180613209 ------ ------ C ------ 2019-02-28 21:09:58
1123 79215 20200614415 ------ ------ C ------ 2020-11-03 14:37:29
1124 5704 20170613113 ------ ------ C ------ 2018-04-23 08:25:14
1125 24941 20180613216 ------ ------ C ------ 2019-02-28 18:00:41
1126 117423 20210613103 ------ ------ C ------ 2022-03-02 19:29:16
1127 142949 20220614116 ------ ------ C ------ 2022-09-24 20:10:37
1128 253464 20250617207 ------ ------ C ------ 2026-04-01 15:13:26
1129 94362 20201903110 ------ ------ C ------ 2021-03-18 15:57:00
1130 2598 20170610334 ------ ------ C ------ 2018-04-11 15:56:13
1131 44551 20190613119 ------ ------ C ------ 2020-02-25 13:46:16
1132 45364 20190613133 ------ ------ C ------ 2020-02-28 13:11:51
1133 251823 20250617318 ------ ------ C ------ 2026-03-30 21:10:29
1134 252566 20250617303 ------ ------ C ------ 2026-03-31 16:55:36
1135 251461 20250617309 ------ ------ C ------ 2026-03-30 17:26:38
1136 253906(2) 20250617122 ------ ------ C ------ 2026-04-01 21:28:49
1137 79316 20200614420 ------ ------ C ------ 2020-11-05 11:10:22
1138 142630 20220614215 ------ ------ C ------ 2022-09-24 09:09:40
1139 265837 20260617203 ------ ------ C ------ 2026-10-18 14:15:37
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]