Problem 1304 Status

提交 3098
用户(提交) 1215
用户(解决) 1162
正确 1241
格式错误 1
答案错误 792
运行错误 23
编译错误 1040

Recommanded Next Problem
1300 1301 1302 
1303 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
881 46310 20190111109 ------ ------ C ------ 2020-03-04 09:32:36
882 79182 20200614301 ------ ------ C ------ 2020-11-02 22:38:14
883 92609 20180708528 ------ ------ C ------ 2021-03-10 14:54:29
884 117859 20210613226 ------ ------ C ------ 2022-03-03 09:17:25
885 121238 20211903221 ------ ------ C ------ 2022-03-20 13:24:34
886 251467 20250617419 ------ ------ C ------ 2026-03-30 17:27:51
887 267653 20260614124 ------ ------ C ------ 2026-10-21 17:39:18
888 45187 20190708131 ------ ------ C ------ 2020-02-27 00:42:49
889 46437 20190111231 ------ ------ C ------ 2020-03-04 20:53:17
890 46827 20190613124 ------ ------ C ------ 2020-03-09 15:35:13
891 117841 20210613204 ------ ------ C ------ 2022-03-03 09:08:35
892 120497 20211903225 ------ ------ C ------ 2022-03-18 15:24:31
893 120513 20211903226 ------ ------ C ------ 2022-03-18 15:53:53
894 254629 20250617327 ------ ------ C ------ 2026-04-03 20:34:23
895 3031 20170610302 ------ ------ C ------ 2018-04-14 14:04:56
896 5280 liujiajia ------ ------ C ------ 2018-04-20 21:29:56
897 45082 20190614319 ------ ------ C ------ 2020-02-26 19:52:06
898 45184 20190613117 ------ ------ C ------ 2020-02-27 00:12:22
899 45377 20190614302 ------ ------ C ------ 2020-02-28 14:49:56
900 117900 20210613118 ------ ------ C ------ 2022-03-03 09:49:19
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]