Problem 1304 Status

提交 3049
用户(提交) 1192
用户(解决) 1135
正确 1214
格式错误 1
答案错误 783
运行错误 23
编译错误 1027

Recommanded Next Problem
1300 1301 1302 
1303 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
81 92782 20180708618 ------ ------ C ------ 2021-03-10 22:02:51
82 92802 20180708512 ------ ------ C ------ 2021-03-11 08:25:26
83 92835 20180708620 ------ ------ C ------ 2021-03-11 09:50:44
84 93103 20180708604 ------ ------ C ------ 2021-03-12 15:06:28
85 93545 20180708607 ------ ------ C ------ 2021-03-15 10:23:00
86 94917 20180708626 ------ ------ C ------ 2021-03-19 14:53:49
87 114022 20180708625 ------ ------ C ------ 2021-06-24 22:31:16
88 93949 20180708527 ------ ------ C ------ 2021-03-17 12:01:40
89 44459 20190613206 ------ ------ C ------ 2020-02-25 12:43:51
90 44518 20190613230 ------ ------ C ------ 2020-02-25 13:23:07
91 92581 20180708505 ------ ------ C ------ 2021-03-10 14:31:21
92 44398 20190613221 ------ ------ C ------ 2020-02-25 12:13:00
93 44389 20190613212 ------ ------ C ------ 2020-02-25 12:02:12
94 46195 20190613107 ------ ------ C ------ 2020-03-02 21:03:15
95 45215 20190613225 ------ ------ C ------ 2020-02-27 09:30:22
96 117271 20210613124 ------ ------ C ------ 2022-03-02 17:36:41
97 254338 20250617110 ------ ------ C ------ 2026-04-02 17:20:35
98 93149 20180708602 ------ ------ C ------ 2021-03-12 16:56:16
99 46498 20190613210 ------ ------ C ------ 2020-03-05 17:56:29
100 46499 20190613228 ------ ------ C ------ 2020-03-05 18:01:45
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]