Problem 1304 Status

提交 3050
用户(提交) 1193
用户(解决) 1136
正确 1215
格式错误 1
答案错误 783
运行错误 23
编译错误 1027

Recommanded Next Problem
1300 1301 1302 
1303 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
701 120665 20211903115 ------ ------ C ------ 2022-03-18 21:05:20
702 120747 20211903105 ------ ------ C ------ 2022-03-19 10:41:35
703 120893 20211903228 ------ ------ C ------ 2022-03-19 13:56:51
704 142204 20220614103 ------ ------ C ------ 2022-09-23 18:16:27
705 142555 20220614120 ------ ------ C ------ 2022-09-23 20:50:38
706 142624 20220614223 ------ ------ C ------ 2022-09-24 09:06:39
707 250763 20251903213 ------ ------ C ------ 2026-03-24 09:14:47
708 250765 20251903225 ------ ------ C ------ 2026-03-24 09:14:53
709 250799 20251903113 ------ ------ C ------ 2026-03-24 09:18:50
710 251652 20250617320 ------ ------ C ------ 2026-03-30 17:49:05
711 251778 20250617408 ------ ------ C ------ 2026-03-30 19:58:07
712 252415 20250617413 ------ ------ C ------ 2026-03-31 09:58:55
713 252432 20250617418 ------ ------ C ------ 2026-03-31 10:18:11
714 264641 20260614205 ------ ------ C ------ 2026-10-09 09:17:37
715 264768 20260614117 ------ ------ C ------ 2026-10-09 09:36:02
716 264835 20260614222 ------ ------ C ------ 2026-10-09 09:46:58
717 264841 20260614118 ------ ------ C ------ 2026-10-09 09:55:16
718 265532 20260617202 ------ ------ C ------ 2026-10-18 11:25:18
719 265637 20260617118 ------ ------ C ------ 2026-10-18 11:35:08
720 265653 20260617220 ------ ------ C ------ 2026-10-18 11:37:47
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]